公司审计前不知道需要准备什么资料?看详细清单!
时间:2021-07-09 09:43:49 阅读:582
很多人都不清楚审计的作用,但是审计对于企业而言是相当重要的,企业为什么需要做审计呢?说到底,是为了公司或者是个体的的利益不受到侵犯。一般我们说的审计报告是指公司在做年报前做审计,但是一些特殊情况,公司也是需要做审计的,那么,公司审计需要准备什么资料?一起来看看吧!
项目 | 资料名称 | 详细要求 |
报表层面 | 未审报表 | 请提供2021年12月31日、2021年度完整的未审报表(母子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及附表;合并报表) |
日记账 | 2021年库存现金日记账和银行存款日记账,有其他货币资金的也需提供(带对方科目) | |
期后账 | 期后账:2021年1月1日至进场时余额表、序时账、往来辅助余额表(按往来单位、按项目列示) | |
现金流明细 | 请提供2021年度母子公司现金流明细 | |
关联方统计 | 关联方清单统计;关联余额、关联交易金额、关联现金流统计 | |
现流的其他项披露 | 提供2021年度母子公司现流的其他项披露,包括收到其他经营、支付其他经营、收到其他投资、支付其他投资、收到其他筹资、支付其他筹资。 | |
2021年序时账、科目余额表 | 2021年序时账,要求带对方科目;科目余额表显示到末级,往来账项可以看到辅助核算单位 | |
综合资料 | 报告 | 2021年审计报告、税申报告、其他专项报告 |
公司章程 | 母子公司截至目前最新公司章程 | |
证照复印件 | 母子公司最新营业执照、高新技术企业证照等其他证照复印件 | |
管理者声明书 | 管理者声明书,电子资料由审计于后期提供 | |
股东会、董事会、监事会等会议纪要; | 2021年度股东会、董事会、监事会等会议纪要; | |
公司业务介绍及流程图 | 公司业务介绍及流程图 | |
货币资金 | 银行流水 | 打印2021年度所有银行流水;要求带银行红章; |
开户销户证明 | 若有销户的情况,则提供销户证明;若有新开户的情况,则提供开户证明。 | |
银行基本户信息 | 打印截止目前银行基本户信息(也叫银行开户清单,在基本户行或中国人民银行可打印) | |
银行对账单,余额调节表、银行询证函 | 截止2021-12-31所有银行账户(包括零余额账户)在2021年度期间的银行对账单,余额调节表(若账面与对账单不符请编制余额调节表)、银行询证函(询证函进场后再函证) | |
企业基本信用信息情况报告 | 提供企业征信报告,(在基本户行和中国人民银行可打印)。 | |
应交税费 | 税率表 | 提供母子公司所需缴纳税种的税率及缴纳依据 |
地税申报表复印件; | 2021年各月地税申报表复印件; | |
增值税纳税申报表复印件; | 2021年各月增值税纳税申报表复印件; | |
所得税汇算清缴报告 | 2021年所得税汇算清缴报告、税审报告 | |
税收优惠文件及备案资料 | 税收优惠文件及备案资料 | |
营业收入 | 销售合同 | 销售合同 |
收入明细账 | 按客户名称、项目名称列示确认的收入明细(包括确认时间、客户名称、项目名称、金额、税率等内容) | |
收入确认依据 | 提供公司收入种类、确认收入原则 | |
税收优惠备案资料 | 提供纸质免税备案资料 | |
完成与各客户核对信息,并对不符情况进行核实。 | 完成与各客户核对函证信息(交易金额、往来余额等),并对不符情况进行核实。 | |
固定资产 | 固定资产台账 | 固定资产台账(包括但不限于资产名称、资产类别、开始使用日期、折旧年限、净残值率、累计折旧、本期计提折旧、使用状态等),固定资产有抵押的情况请说明。 |
固定资产盘点表 | 提供期末固定资产盘点表 | |
新增房产证、车辆行驶证等产权证明文件 | 若存在,请提供截至2021年12月31日产权证明文件 | |
新增固定资产凭证及附件复印件 | 提供2021年度新增资产凭证及附件复印件:包括采购合同、采购发票、验收单等。 | |
实收资本 | 验资报告 | 最近一次验资报告 |
资本公积 | 资本公积行程原因及历次协议 | |
专项储备 | 计提方法及计提比例 | |
实收资本变动 | 提供母子公司本期实收资本的凭证及附件的复印件 | |
应收账款 | 应收账款坏账计提明细 | 提供本公司的坏账政策,并据本公司坏账计提政策计提坏账,提供坏账计提明细 |
应收账款款项性质、未收回原因 | 按客户明细说明款项性质并说明尚未收回的原因 | |
往来核对 | 与对方公司进行往来余额及交易金额核对,方便及时并准确回函 | |
预收账款 | 预收账款余额款项性质、余额形成原因 | 预收账款余额款项性质、余额形成原因 |
往来核对 | 与对方公司进行往来余额及交易金额核对,方便及时并准确回函 | |
预付账款 | 预收账款余额款项性质 | 提供预收账款余额款项性质并说明长期挂账余额的生成原因 |
大额采购合同 | 提供大额采购合同 | |
往来核对 | 与对方公司进行往来余额及交易金额核对,方便及时并准确回函 | |
应付账款 | 预收应付余额款项性质 | 提供应付账款余额款项性质并说明长期挂账余额的生成原因 |
大额采购合同 | 提供大额采购合同 | |
往来核对 | 与对方公司进行往来余额及交易金额核对,方便及时并准确回函 | |
其他应收款 | 其他应收款坏账计提明细 | 提供本公司坏账计提政策,并据本公司坏账计提政策计提坏账,提供坏账计提明细 |
其他应收款款项性质、未收回原因 | 其他应收款款项性质、未收回原因 | |
其他应收款-公司借款相关合同 | 其他应收款-公司借款是否存在借款合同,如存在,提供相关的借款合同 | |
往来核对 | 与对方公司进行往来核对,方便及时并准确回函 | |
其他应付款 | 其他应付款款项性质、余额形成原因 | 其他应付款款项性质、余额长期挂账形成原因 |
往来核对 | 与对方公司进行往来核对,方便及时并准确回函 | |
存货(若有) | 存货 | 盘点表:要求财务人员、库管人员、法人签字 |
收发存明细 | ||
合同台账 | ||
应付职工薪酬 | 母、子公司员工花名册 | 截至2021-12-31母、子公司员工花名册(包括姓名、所在部门、职务、年龄(出生日期)、入职日期、离职日期等信息)。提供的花名册与财务部门核算工薪表中各员工所在部门应一致,不一致的说明原因; |
工资汇总表、五险一金计提缴纳表 | 2021年月母子公司各月工资汇总表、五险一金计提缴纳表; | |
五险一金缴纳基数和比例文件 | 请提供2021年本公司员工所在各地五险一金缴纳基数和比例文件。 | |
无形资产 | 合同、发票、入账凭证 | |
产权证明 | ||
摊销明细表 | ||
在建工程(若有) | 重大工程立项报告、施工合同、预算、决算书、工程验收决算报告 | |
19年在建工程项目清单:需列明状态、存放地点 | ||
长短期借款 | 短期借款相关合同 | 提供期初存在及本期发生的短期借款相关的借款合同、抵押、质押、担保等合同复印件;提供放款通知单复印件 |
短期借款凭证复印件 | 提供本期发生的借款、还款凭证及附件的复印件 | |
长期股权投资 | 长期股权投资投资明细 | 按被投资单位分别列示母子公司长期股权投资金额、投资比例 |
长期股权投资相关文件 | 提供长期股权投资的投资协议或股权转让协议、本期变动所涉及的股东会决议;提供被投资单位的营业执照、公司章程、2021年度报表 | |
营业成本 | 成本确认依据 | 成本的确认依据,是否按照项目归集,成本结转与收入确认是否匹配 |
委外合同 | 提供劳务费、技术服务费等委托外部完成的委外合同 | |
营业外收入 | 政府补助相关文件 | 存在政府补贴的,提供相关凭证及附件复印件,确保每项目补帖包括有关政府补贴的相关批文、收到的拨款进账单复印件、申请政府补助的相关资料。 |
营业外支出 | 复印记账凭证 | |
利润分配 | 利润分配的股东会决议、利润分配方案 | 若存在,请提供2021年度利润分配的股东会决议、利润分配方案 |
成本、费用 | 房屋租赁合同 | 提供本期存在的房屋租赁合同,及租赁费分摊标准 |
研发支出 | 见表2-研发支出(若有) | |
诉讼资料 | 19年所有诉讼、仲裁的起诉、裁决、执行、和解等相关法律文件 | |
抵押担保 | 存续的所有可能导致资产受限的所有质押、抵押、保证、对外担保等合同文件 | |
递延收入 | ||
长期待摊费用 | 长期待摊费用台账 | 长期待摊费用台账(包括待摊项目、总金额、开始摊销日期、摊销年限等)。 |
递延所得税资产 | 暂时性差异明细 | 提供暂时性差异明细 |
交易性金融资产 | 购买理财的批准申请;理财产品相关的产品说明书或协议 | |
制度 | 内控手册、财务管理制度 | 内控手册、财务管理制度 |
成都和合致诚科技有限公司版权所有
蜀ICP备20011374号-2
全国免费服务热线:19180581303
成都总公司:成都高新区天府大道北段1700号环球中心E2-801
襄阳分公司:襄阳市樊城区长虹北路中润云邦